Sistemi per classi di imbarcazioni
>> Classi standardizzate
>> Classi tradizionali
>> Serie Yachts
Sistemi di avvolgimento per Code0 e gennaker
Le offerte di base personalizzate per le più comuni classi di imbarcazioni, navi e yacht sono elencate nella seguente tabella. Sono state prese in considerazione le caratteristiche speciali delle rispettive classi e, se necessario, sono elencati anche i pezzi speciali personalizzati, adattati alle esigenze individuali di questi tipi di imbarcazioni.
| Classe / Tipo / Designazione | Offerta base Classe | Vista del sistema Classe | Vista del sistema Standard | ||
| 1.. | 6mR | Strettoio in filo metallico Strallo di prua (estensibile) | Vista del sistema vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | |
| 8mR | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D2 sottocoperta | ||
| 12mR | Strettoio a filo | vedi standard | |||
| 8moD | Strallo di prua Strettoio di profilo | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| 11moD | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| Imbarcazione da crociera a 22 banchi | Strallo di prua a filo | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| Orditura da 30 mm | Strettoio a filo Strallo profilato / Regata (BAI) Strallo profilato / Touring (BAII) | vedi standard vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| 45 Incrociatore nazionale | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| 75 Incrociatore nazionale | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| 806 | Strettoio in filo metallico Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| A | Afrodite 101 | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | |
| B | |||||
| C | |||||
| D | Aquilone | Strallo di prua in filo metallico | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta | |
| Dyas | Strallo di prua (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 in coperta Sistemi C1 sottocoperta | ||
| E | |||||
| F | Nord. Barca popolare | Strallo di prua (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) | Vista del sistema Vista del sistema | Sistemi C1 in coperta Sistemi C1 sottocoperta | |
| Internazionale. Barca popolare | Strallo di prua (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) | -- Vista del sistema | Sistemi C1 in coperta Sistemi C1 sottocoperta | ||
| G | Grande sorpresa | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 in coperta Sistemi D1 in coperta | |
| H | Barca H | Strallo di prua (sottocoperta) | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta | |
| H gommone | |||||
| Gommone Hansa | Strallo di prua in filo metallico Strallo di prua | vedi standard vedi standard | Sistemi B1 in coperta Sistemi C1 in coperta | ||
| I | |||||
| J | 15 dinghy cruiser | Flying rig (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) Armi | -- vedi standard vedi standard -- | -- Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta -- | |
| 20 dinghy cruiser | Strallo di prua / bolina (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) Ormeggi | vedi standard vedi standard vedi standard -- | Sistemi B1 in coperta C1 sistemi sottocoperta D1 sistemi sottocoperta -- | ||
| 30 dinghy cruiser | Strallo di prua / bolina (in coperta) Strallo di prua (in coperta) Strallo di prua (sottocoperta) Strallo profilato (in coperta) Strallo profilato (sottocoperta) | vedi standard vedi standard vedi standard vedi standard | Sistemi B1 in coperta Sistemi C1 sul ponte Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sul ponte Sistemi D1 sottocoperta | ||
| J22 | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sul ponte Sistemi C2 sul ponte | |||
| K | Uccello di chiglia | Strallo di prua (muretto) Strallo di prua (sottocoperta) | vedi standard vedi standard | Sistemi B1 in coperta Sistemi C1 sottocoperta (DK) | |
| vedi standard vedi standard | |||||
| L | Lacustre | Strettoio a filo Strallo di prua profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | |
| Barca a L | Strettoio a filo Strallo profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta Sistemi D1 sottocoperta | ||
| M | Mak7 | vedi standard vedi standard | |||
| Monas | vedi standard vedi standard | ||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | Pirata | vedi standard vedi standard | |||
| Q | |||||
| R | |||||
| S | Soling | Strallo di prua in filo metallico | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 sottocoperta (DK) | |
| Squalo 24 | Strallo di prua in filo metallico | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 in coperta | ||
| Sorpresa | Strettoio a filo | vedi standard vedi standard | Sistemi C1 in coperta | ||
| T | |||||
| U | |||||
| V | Variante | Strallo di prua / placcaggio Strallo di prua (in coperta) | vedi standard vedi standard vedi standard | Sistemi B1 in coperta Sistemi C1 in coperta Sistemi D1 sul ponte | |
| W | |||||
| X | X99 | Strallo di prua Strallo di prua profilato | vedi standard vedi standard | Sistemi C2 in coperta Sistemi D1 in coperta | |
| Y | |||||
| Z | |||||



